推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 南京泰斯特試驗設(shè)備有限公司
- 公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號
- 電話:025-84353646 84359369
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電池/汽車/燈具檢測試驗箱 > 高低溫試驗箱 > 高低溫試驗箱
產(chǎn)品詳細頁高低溫試驗箱
簡要描述:
高低溫試驗箱適用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
型號:GDW-100
更新時間:2021-02-07 10:10:49
高低溫試驗箱
高低溫試驗箱適用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
結(jié)構(gòu)特點 :
1、原裝法國進口“泰康”制冷機組及全套制冷配件。制冷方式采用單級或雙級復疊制冷(風冷或水冷)。
2、原裝日本 進口溫控儀表(恒定溫熱箱除外)輸入方式PT100傳感器。
3、內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)進口不銹鋼板,外殼為A3鋼板靜電噴涂。
4、不銹鋼鱗片高效電加熱器?!?/p>
高低溫試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | GDW -50 | GDW-100 | GDW -150 | GDW -225 | |
工作室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
型號 | GDW -408 | GDW -800 | GDW -010 | GDW -015 | |
工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||
技術(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||
溫度下限 | 0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ± 2℃ | ||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 | 制冷壓縮機 /方式 | 進口全封閉壓縮機組 /單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護 | ||||
材料 | 箱體 /保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽 SUS304不銹鋼板 /超細玻璃棉 | |||
標準配置 | ¢ 50測試孔一個,試品擱板二套,照明燈 | ||||
產(chǎn)品標準 | GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件 GB10592 :高低溫試驗箱技術(shù)條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.2、 GB2423.22、 GJB150.3、 GJB150.4 |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下一篇:立式雙層恒溫搖床