推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 南京泰斯特試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號(hào)
- 電話(huà):025-84353646 84359369
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 外殼防護(hù)/密封試驗(yàn)箱 > 沙塵試驗(yàn)箱 > 砂塵試驗(yàn)箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)砂塵試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:
砂塵試驗(yàn)箱具有極寬的溫濕度控制范圍,可滿(mǎn)足用戶(hù)的各種需要。采用獨(dú)特的平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,可獲得安全、精確的溫濕度環(huán)境。具有穩(wěn)定、平衡的加熱、加濕性能,可進(jìn)行高精度、高穩(wěn)定的溫濕度控制。
型號(hào):A20
更新時(shí)間:2021-02-05 17:36:48
砂塵試驗(yàn)箱產(chǎn)品介紹:
1、具有極寬的溫濕度控制范圍,可滿(mǎn)足用戶(hù)的各種需要。采用獨(dú)特的平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,可獲得安全、精確的溫濕度環(huán)境。具有穩(wěn)定、平衡的加熱、加濕性能,可進(jìn)行高精度、高穩(wěn)定的溫濕度控制。
2、裝備高精度智能化的溫度調(diào)節(jié)器,溫濕度采用LED數(shù)字顯示方式。可選配溫濕度記錄儀。
砂塵試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
步入式氣候試驗(yàn)箱 | A6 | A8 | A12 | A15 | A18 | A20 | A25 | A30 | |
工作室容積(㎡) | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/程序運(yùn)行 | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | + 20℃/ 0℃/- 20℃/- 40℃/- 70℃~+ 100℃ | |||||||
濕度范圍 | 30——98%RH。 | ||||||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器/進(jìn)口可編程溫濕度控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻/靜電容式溫濕度傳感器 | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | |||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)壓縮制冷/機(jī)械式二元復(fù)疊壓縮制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕器 | 護(hù)套式加熱器/進(jìn)口加濕器 | ||||||||
除濕方式 | 制冷除濕/化學(xué)除濕 | ||||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、油壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯(cuò)相等保護(hù) | ||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī)/離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)試孔、試品擱板、照明燈、觀(guān)察窗 | ||||||||
可選配件 | 通訊接口、打印機(jī)、記錄儀、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件、LCD液晶可編程觸摸屏程序控制器 | ||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細(xì)玻璃棉 |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下一篇:立式雙層恒溫?fù)u床