推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 南京泰斯特試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號(hào)
- 電話:025-84353646 84359369
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 外殼防護(hù)/密封試驗(yàn)箱 > 小型鹽霧箱 > 小型鹽霧箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)小型鹽霧箱
簡(jiǎn)要描述:
小型鹽霧箱是針對(duì)各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無機(jī)及有面皮膜、陽(yáng)極處理、防銹油等防蝕處理后,測(cè)試其制品之耐蝕性的儀器。
型號(hào):YWX/Q-150
更新時(shí)間:2021-02-05 15:20:27
小型鹽霧箱產(chǎn)品介紹:
是針對(duì)各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無機(jī)及有面皮膜、陽(yáng)極處理、防銹油等防蝕處理后,測(cè)試其制品之耐蝕性的儀器。
小型鹽霧箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 工作室尺寸 | 外形尺寸 |
YWX/Q-150 | 500*630*450 | 700*1200*1200 |
YWX/Q-250 | 550*900*600 | 850*1450*1500 |
YWX/Q-750 | 750*1100*600 | 1050*1650*1500 |
YWX/Q-010 | 1000*1300*600 | 1300*1800*1500 |
YWX/Q-016 | 1000*1600*800 | 1300*2100*1800 |
YWX/Q-020 | 1000*2000*900 | 1300*2500*1800 |
性能指標(biāo)
溫度范圍 | 室溫~55℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml / 80cm2 · h |
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選(訂貨時(shí)說明) |
試驗(yàn)定時(shí) | 1~999(S、M、H)可調(diào) |
運(yùn)行控制系統(tǒng)
溫度控制 | LED數(shù)顯微電腦集成控制器 |
溫度傳感器 | 鉑金電阻·PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鈦合金電加熱式加熱器 |
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) |
噴霧時(shí)間 | 1~99(S、M、H)且周期可調(diào) |
箱內(nèi)溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計(jì) |
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 |
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn)) |
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗(yàn)溫度) |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下一篇:立式雙層恒溫?fù)u床